27º 38' | |||
10º 11' | |||
13º 22' | |||
14º 37' | |||
25º 39' | R | ||
11º 49' | R | ||
15º 57' | |||
23º 20' | R | ||
27º 36' | |||
1º 35' | |||
19º 10' | |||
29º 10' | R |
20º 38' | S | ||
9º 17' | N | ||
23º 43' | S | OOB | |
5º 59' | S | ||
25º 14' | N | OOB | |
21º 40' | N | ||
7º 20' | S | ||
18º 22' | N | ||
2º 08' | S | ||
23º 01' | S | ||
8º 20' | N | ||
0º 20' | S |
❤️ | |||
🍀 | Супер аспект |
❤️ | Романтический аспект |
💋 | Сексуальный аспект |
💰 | Золотой или Серебряный аспект |
💎 | Аспект Золушки |
⛲ | Фонтан Юности |
🏆 | Аспект спортсменов-чемпионов |
Эти символы отмечают аспекты, которые считаются особенно значимыми в Magi Astrology.
Луна | 9:58 14.03.2025 |
Солнце | 13:47 29.03.2025 |
Луна | 21:11 07.09.2025 |
Солнце | 22:41 21.09.2025 |
Солнце | 15:11 17.02.2026 |
1.03 - 15.03 - 7.04 - 26.04
28.01 - 2.03 - 13.04 - 16.05
5.10 - 7.12 - 24.02 - 2.05
© 2025 Александр Колесников