23º 39' | |||
24º 21' | |||
10º 59' | |||
21º 21' | |||
6º 36' | |||
20º 27' | |||
15º 26' | R | ||
27º 10' | R | ||
28º 39' | R | ||
29º 48' | R | ||
22º 27' | R | ||
6º 39' | R |
2º 31' | N | ||
16º 45' | S | ||
9º 02' | N | ||
7º 55' | S | ||
23º 28' | N | OOB | |
22º 23' | N | ||
7º 46' | S | ||
19º 16' | N | ||
1º 45' | S | ||
23º 23' | S | ||
9º 46' | N | ||
2º 38' | N |
🍀 ⛲ | |||
🍀 💰 | |||
💋 🏆 | |||
🍀 💰 🏆 | |||
🍀 | Супер аспект |
❤️ | Романтический аспект |
💋 | Сексуальный аспект |
💰 | Золотой или Серебряный аспект |
💎 | Аспект Золушки |
⛲ | Фонтан Юности |
🏆 | Аспект спортсменов-чемпионов |
Эти символы отмечают аспекты, которые считаются особенно значимыми в Magi Astrology.
Луна | 5:44 18.09.2024 |
Солнце | 21:44 02.10.2024 |
Луна | 9:58 14.03.2025 |
Солнце | 13:47 29.03.2025 |
Луна | 21:11 07.09.2025 |
7.11 - 26.11 - 15.12 - 3.01
28.01 - 2.03 - 13.04 - 16.05
5.10 - 7.12 - 24.02 - 2.05
© 2024 Александр Колесников